RUST ROOM 1.5x | BIWEEKLY | Wipe 19.03
Connect
185.207.214.159:10000
Query
185.207.214.159:10006
Queried
36s ago
Tracked
6h ago
Server Details
- Version
- 2622
- Bots
- 0
- VAC
- Yes
Keywords
Rules (37)
- build
145743- description_00
Rust Room — это улучшенный классический сервер в Rust с продуманной блокировкой доната.\nВайп каждые- description_01
2 недели по четвергам в 17:00\nГлобальный вайп каждый месяц\n— Динамические слоты\n— Без ограничени- description_02
я кол-ва игроков в команде (NOLIMIT)\n— Кастомная карта размером 4250\n— Убран весь лут кроме компон- description_03
ентов в бочках на дороге\n— Ускоренные печки\n— Ускоренный крафт\n— День 55 минут, ночь 5 минут\n— У- description_04
величенный спавн всех камней- description_05
- description_06
- description_07
- description_08
- description_09
- description_10
- description_11
- description_12
- description_13
- description_14
- description_15
- ent_cnt
162727- favendpoint
biweekly.rustroom.gg- fps
16- fps_avg
16.45- gc_cl
135- gc_mb
6972- gmn
rust- gmt
Survival- hash
a5230d9d- headerimage
https://cloud.rustroom.gg/server/hbiweekly.png- level_url
https://maps.rustroom.gg/zqzpw3ba.map- logoimage
1- map_image_url
https://files.facepunch.com/rust/map-images/f3b1c82b2bcb08f82855a42770ff78aba315d3b446d43bc897dc3d6d40bae023/zqzpw3ba_323378144_f3b1c82b2bcb08f82855a42770ff78ab.jpg- pve
False- ram_sys
0- status
stok- uptime
12484- url
https://rustroom.gg- world.seed
1337- world.size
4500
Player History
No history data available yet.
Players (191)
| Name | Score | Time |
|---|---|---|
| Я_Шиханов | 0 | 2h 52m |
| Ray | 0 | 2h 52m |
| твоя бывшая | 0 | 2h 52m |
| Ультрамарин | 0 | 2h 52m |
| 완벽해지는 길에 | 0 | 2h 52m |
| Дед_Семён2018☕ | 0 | 2h 52m |
| witch demo | 0 | 2h 52m |
| lonely/u? | 0 | 2h 52m |
| 51 1Gensek1 | 0 | 2h 52m |
| Нейронные связи | 0 | 2h 52m |
| хранитель Lowтаба | 0 | 2h 52m |
| НЕ ПЛАЧЬ | 0 | 2h 52m |
| Godlike LoVer | 0 | 2h 52m |
| яковлев | 0 | 2h 52m |
| star | 0 | 2h 52m |
| luv. | 0 | 2h 52m |
| Richik? | 0 | 2h 52m |
| EvissPrime | 0 | 2h 52m |
| друн | timoha latyao💪 | 0 | 2h 52m |
| gucci burger | 0 | 2h 52m |
| Окрошка) | 0 | 2h 52m |
| глотай | 0 | 2h 52m |
| Sanek241 | 0 | 2h 52m |
| Vizard | 0 | 2h 52m |
| Матрос_Наездница | 0 | 2h 52m |
| Viperr | 0 | 2h 52m |
| 700h | 0 | 2h 52m |
| .pt | McLoven | 0 | 2h 52m |
| МС Ё | 0 | 2h 52m |
| HM | дурик | 0 | 2h 52m |
| ☝️|^°АUФ°^|☝ | 0 | 2h 52m |
| oleggee335 | 0 | 2h 52m |
| qwe. hiza | 0 | 2h 52m |
| paycheek | 0 | 2h 52m |
| trepet | 0 | 2h 52m |
| KRM | maiden | 0 | 2h 52m |
| 51 | 0 | 2h 52m |
| Ecers | 0 | 2h 52m |
| reinv | 0 | 2h 52m |
| |[WB]|control | 0 | 2h 52m |
| velchaizer | 0 | 2h 52m |
| ww | 0 | 2h 52m |
| XXX lyagux | 0 | 2h 52m |
| sh11do | 0 | 2h 52m |
| YAL1 | 0 | 2h 52m |
| Jobreek | 0 | 2h 52m |
| HM | Destroy? | 0 | 2h 52m |
| fölse | 0 | 2h 52m |
| go4a | 0 | 2h 52m |
| PEDRO | 0 | 2h 52m |
| Mops пупка | 0 | 2h 52m |
| XDeadForDraek1 | 0 | 2h 52m |
| ) | 0 | 2h 52m |
| Joshami Gibbs | 0 | 2h 52m |
| KYROKQ | 0 | 2h 52m |
| P9rtal | 0 | 2h 52m |
| qbq | 0 | 2h 52m |
| -ryzeN | 0 | 2h 52m |
| Гудкова | 0 | 2h 52m |
| SaM_CaYoT1 | 0 | 2h 52m |
| КибиткаСлав | 0 | 2h 52m |
| funduk | 0 | 2h 52m |
| sObutyln1k | 0 | 2h 52m |
| ITSGI Knight | 0 | 2h 52m |
| Tw1x | 0 | 2h 52m |
| ✦ | 0 | 2h 52m |
| ls | 0 | 2h 52m |
| paravoz | 0 | 2h 52m |
| ♚UrbanSlay♚ | 0 | 2h 52m |
| David desert | 0 | 2h 52m |
| prince | 0 | 2h 52m |
| DCP| Fmaın123nn | 0 | 2h 52m |
| R1lay | 0 | 2h 52m |
| Arizon | 0 | 2h 52m |
| Update | 0 | 2h 52m |
| ムnasaム | 0 | 2h 52m |
| loka | 0 | 2h 52m |
| НИЩИЁБЫ | 0 | 2h 52m |
| Striped Hyena | 0 | 2h 52m |
| петросян | 0 | 2h 52m |
| hullo | 0 | 2h 52m |
| Rico | 0 | 2h 52m |
| [CLS] 記住我的暱稱 #MRAZRU | 0 | 2h 52m |
| kagenou | 0 | 2h 52m |
| депресия | 0 | 2h 52m |
| siryn | Бульба | | 0 | 2h 52m |
| BoLNa | 0 | 2h 52m |
| big dog | 0 | 2h 52m |
| Люкс марафонец | 0 | 2h 52m |
| d`Jean-Claude Van Dam | 0 | 2h 52m |
| qtil_one | 0 | 2h 52m |
| evil_boy | 0 | 2h 52m |
| (PWK)-TATAPUH102 | 0 | 2h 52m |
| Godlike dezix♡ | 0 | 2h 52m |
| WaIDeR | 0 | 2h 52m |
| slattsk1 | 0 | 2h 52m |
| Epileptick1d | 0 | 2h 52m |
| EZKI | HaPoTaH | 0 | 2h 52m |
| BeiFeng被封 | 0 | 2h 52m |
| 伊帕姆 | 0 | 2h 52m |
| ZOVVVVV | 0 | 2h 52m |
| Pedro | 0 | 2h 52m |
| swarshik7razrad | 0 | 2h 52m |
| excavated | 0 | 2h 52m |
| antikunihooligan | 0 | 2h 52m |
| Dixieee | 0 | 2h 52m |
| гондонище | 0 | 2h 52m |
| 『487』{Ghost}黒い猿 | 0 | 2h 52m |
| рваные бриджи | 0 | 2h 52m |
| Erik Cartman | 0 | 2h 52m |
| [BALICH][巴利奇] | 0 | 2h 52m |
| Ronaldo GOAT | 0 | 2h 52m |
| YO | 0 | 2h 52m |
| 道德敗壞 | 0 | 2h 52m |
| Призываю к Христи | 0 | 2h 52m |
| messi goat | 0 | 2h 52m |
| Белка ёпт | 0 | 2h 52m |
| ................... | 0 | 2h 52m |
| AVALET | 0 | 2h 52m |
| 67|emosult666 | 0 | 2h 52m |
| sapran destroy zerg | 0 | 2h 52m |
| emt.temp | 0 | 2h 52m |
| FolNol | 0 | 2h 52m |
| TERAMEN | 0 | 2h 52m |
| сосочки | 0 | 2h 52m |
| wildy | 0 | 2h 52m |
| aquaross | 0 | 2h 52m |
| тумбочка | 0 | 2h 52m |
| 最幸运的男人 | 0 | 2h 52m |
| DX golod na 100? | 0 | 2h 52m |
| $VIN | 0 | 2h 52m |
| winterbeamer | 0 | 2h 52m |
| kylanl | 0 | 2h 52m |
| Glava Kartelya | 0 | 2h 52m |
| jaaaaaaaaay#Casta | 0 | 2h 52m |
| Vincent van Dogh | 0 | 2h 52m |
| Billie Eilish | 0 | 2h 52m |
| друн | ванякибитк | 0 | 2h 52m |
| ezz neon | 0 | 2h 52m |
| zer | 0 | 2h 52m |
| KRM Pedro | 0 | 2h 52m |
| Savteen | 0 | 2h 52m |
| пепе | 0 | 2h 52m |
| брат младший брат | 0 | 2h 52m |
| box of sulfur | 0 | 2h 52m |
| Крокодил в вену | 0 | 2h 52m |
| besteya | 0 | 2h 52m |
| 123 | 0 | 2h 52m |
| prairie dog | 0 | 2h 52m |
| MeeP MerP! | 0 | 2h 52m |
| AiraX | 0 | 2h 52m |
| МИСЮВАВА | 0 | 2h 52m |
| 松惠尼 | 0 | 2h 52m |
| СИМБА | 0 | 2h 52m |
| Mil1n | 0 | 2h 52m |
| Наталья Яйцеедка | 0 | 2h 52m |
| behind u) | 0 | 2h 52m |
| чебак | 0 | 2h 52m |
| famik | 0 | 2h 52m |
| sulfur | 0 | 2h 52m |
| Ludick Beathoven | 0 | 2h 52m |
| Y | 0 | 2h 52m |
| jy | 0 | 2h 52m |
| Well | 0 | 2h 52m |
| #блядилюбятлетат | 0 | 2h 52m |
| FestMoore | 0 | 2h 52m |
| PWK | † faster † | 0 | 2h 52m |
| 05_GOGA_TAJIKISTON1968_05 | 0 | 2h 52m |
| 𝑺𝒍𝒂𝒚𝒑𝒆 | 0 | 2h 52m |
| K24 Quaror | 0 | 2h 52m |
| Antonio Petrychi | 0 | 2h 52m |
| satoru.prime X 12.630 UKN BOSS | 0 | 2h 52m |
| 20:31 Shluha | 0 | 2h 52m |
| питон | 0 | 2h 52m |
| N1 | 0 | 2h 52m |
| Кристина <3 | 0 | 2h 52m |
| ZVR | ALAX | 0 | 2h 52m |
| .99 | 0 | 2h 52m |
| dm | 0 | 2h 52m |
| idell | 0 | 2h 52m |
| ミ💖 w69instonn<3 💖彡 | 0 | 2h 52m |
| Хуяч умеф | 0 | 2h 52m |
| Комсомолец | 0 | 2h 52m |
| platonPROpvp#GoldenSocket | 0 | 2h 52m |
| McMomFck | 0 | 2h 52m |
| Rockmen | 0 | 2h 51m |
| кулибяся | 0 | 2h 50m |
| (PWK) V1talrce | 0 | 2h 48m |
| sfgn | 0 | 2h 48m |
| PopCorn | 0 | 2h 46m |
| -sometime | 0 | 2h 43m |
Debug
- Poll Tier
- hot
- Spoofed
- No (score: 0.5)